Håndboldligaen - 2005/06 - kvinder - tilskuertal
  slagelse ikast viborg ålborg GOG randers kolding fck horsens fox team sønder genn.- total
dh fr.havn esbjerg jyskE snit antal
slagelse   1.710 1.724 1.956 1.727 935 1.593 1.835 1.473 1.258 1.126 1.154 1.499 16.491
ikast 2.550   2.512 1.973 1.681 1.777 1.310 1.521 1.728 891 1.051 1.810 1.709 18.804
viborg 2.240 1.571   2.470 1.900 1.267 1.651 1.976 1.666 1.700 1.359 1.163 1.724 18.963
ålborg dh 4.716 4.833 4.716   3.750 4.079 4.478 4.926 3.675 4.079 4.557 1.800 4.146 45.609
GOG 1.150 770 525 1.175   1.295 457 1.660 935 1.080 850 717 965 10.614
randers hk 2.029 1.411 2.807 1.579 1.527   1.347 1.937 1.862 912 1.619 1.889 1.720 18.919
kolding 2.860 1.100 1.032 985 1.389 975   1.050 750 820 950 887 1.163 12.798
fck 1.237 1.351 785 905 635 538 1.056   865 903 508 655 858 9.438
horsens 3.196 2.114 1.329 2.500 512 670 525 562   1.010 655 527 1.236 13.600
fox fr.havn 975 1.287 1.149 1.789 1.345 945 785 895 735   986 826 1.065 11.717
team esbjerg 750 950 500 870 800 600 500 500 630 600   1.788 772 8.488
sønderjyske 1.972 900 800 1.400 400 900 800 300 500 300 800   825 9.072
genn.snit 2.152 1.636 1.625 1.600 1.424 1.271 1.318 1.560 1.347 1.232 1.315 1.201 tilskuere 194.513
total antal 23.675 17.997 17.879 17.602 15.666 13.981 14.502 17.162 14.819 13.553 14.461 13.216 i alt
Håndboldligaen - 2005/06 - kvinder - resultater & målscore
  slagelse ikast viborg ålborg GOG randers kolding fck horsens fox team sønder mål mål
dh frhavn esbjerg jyskE hjemme ude
slagelse   33 - 23 31 - 25 41 - 30 33 - 20 37 - 19 31 - 26 30 - 29 20 - 26 33 - 23 37 - 28 31 - 23 357 346
ikast 23 - 28   37 - 34 34 - 33 29 - 22 32 - 27 30 - 26 29 - 27 39 - 27 32 - 21 35 - 33 32 - 22 352 306
viborg 21 - 29 33 - 27   35 - 30 30 - 26 36 - 26 38 - 32 35 - 28 36 - 28 36 - 27 41 - 27 31 - 27 372 364
ålborg dh 40 - 26 32 - 22 27 - 29   34 - 27 34 - 29 35 - 29 40 - 33 32 - 29 29 - 26 39 - 37 37 - 33 379 364
GOG 21 - 30 24 - 33 18 - 34 29 - 26   34 - 24 22 - 28 26 - 22 25 - 25 32 - 19 32 - 26 34 - 25 297 297
randers hk 24 - 31 28 - 26 31 - 35 27 - 37 41 - 31   29 - 20 34 - 20 38 - 28 27 - 27 29 - 29 41 - 21 349 265
kolding 33 - 34 28 - 27 36 - 25 24 - 39 27 - 29 21 - 20   20 - 24 29 - 28 24 - 24 24 - 31 33 - 25 299 289
fck 25 - 31 29 - 31 35 - 33 27 - 28 25 - 23 35 - 24 31 - 23   30 - 22 28 - 28 35 - 33 31 - 26 331 298
horsens 29 - 34 28 - 25 22 - 31 30 - 34 32 - 25 24 - 21 35 - 28 26 - 28   25 - 23 38 - 32 29 - 25 318 304
fox fr.havn 24 - 33 27 - 29 31 - 33 31 - 33 27 - 34 20 - 19 29 - 22 18 - 23 24 - 26   18 - 18 22 - 21 271 276
team esbjerg 27 - 32 25 - 31 30 - 43 29 - 38 33 - 26 28 - 27 22 - 22 27 - 28 30 - 32 31 - 37   36 - 29 318 321
sønderjyske 27 - 38 23 - 32 30 - 42 26 - 36 19 - 34 33 - 29 21 - 33 28 - 36 33 - 33 23 - 21 25 - 27   288 277
                                                                          mål 7.638
                                                                          i alt